| EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 13 16:33:40 BRST 2009) |
|---|
| [all classes][br.org.agilcoop.cursos.testes.padroes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| Cliente.java | 0% (0/1) | 0% (0/8) | 0% (0/27) | 0% (0/11) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| class Cliente | 0% (0/1) | 0% (0/8) | 0% (0/27) | 0% (0/11) |
| Cliente (): void | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | |
| getDataDeCadastro (): Date | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | |
| getNome (): String | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | |
| getQuantidadeDePontos (): Integer | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | |
| resultado (): Float | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/1) | |
| setDataDeCadastro (Date): void | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | |
| setNome (String): void | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | |
| setQuantidadeDePontos (Integer): void | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| 1 | package br.org.agilcoop.cursos.testes.padroes; |
| 2 | |
| 3 | import java.util.Date; |
| 4 | |
| 5 | public class Cliente { |
| 6 | private String nome; |
| 7 | private Date dataDeCadastro; |
| 8 | private Integer quantidadeDePontos; |
| 9 | |
| 10 | public Float resultado() { |
| 11 | // ... |
| 12 | return 0f; |
| 13 | } |
| 14 | |
| 15 | public Date getDataDeCadastro() { |
| 16 | return dataDeCadastro; |
| 17 | } |
| 18 | public void setDataDeCadastro(Date dataDeCadastro) { |
| 19 | this.dataDeCadastro = dataDeCadastro; |
| 20 | } |
| 21 | public Integer getQuantidadeDePontos() { |
| 22 | return quantidadeDePontos; |
| 23 | } |
| 24 | public void setQuantidadeDePontos(Integer quantidadeDePontos) { |
| 25 | this.quantidadeDePontos = quantidadeDePontos; |
| 26 | } |
| 27 | |
| 28 | public String getNome() { |
| 29 | return nome; |
| 30 | } |
| 31 | |
| 32 | public void setNome(String nome) { |
| 33 | this.nome = nome; |
| 34 | } |
| 35 | } |
| [all classes][br.org.agilcoop.cursos.testes.padroes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |